| Cedynia | gm. loco | pow. gryfiński | cmentarz żydowski | nr rej. 100 |
|---|---|---|---|---|
| kościół Narodzenia NMP | nr rej. 109 | |||
| klasztor | nr rej. 490 | |||
| ratusz | nr rej. 489 | |||
| wieża widokowa | nr rej. A-239 | |||
| założenie urbanistyczne | nr rej 1313 | |||
| Cerkwica | gm. Karnice | pow. gryficki | kościół | nr rej. 278 |
| dwór | nr rej. 1086 | |||
| park dworski | nr rej. 898 | |||
| studnia Św. Ottona | nr rej. A-184 | |||
| założenie upamiętniające żołnierzy poległych w czasie I wojny św. | ||||
| otoczenie kościoła | ||||
| Cetuń | gm. Polanów | pow. koszaliński | park dworski | nr rej. 1019 |
| Chełm Dolny | gm. Trzcińsko Zdrój | pow. gryfiński | park dworski | nr rej. 934 |
|---|---|---|---|---|
| zespół nieczynnych cmentarzy przy kościele wraz z kaplicą grobową, pomnikiem poległych żołnierzy i ogrodzeniem | nr rej. A-241 | |||
| Chełm Górny | gm. Trzcińsko Zdrój | pow. gryfiński | dwór | nr rej. 1172 |
| park dworski | nr rej. 935 | |||
| Chlebowo | gm. Gryfino | pow. gryfiński | kościół | nr rej. 418 |
| Chlebowo | gm. Ostrowice | pow. drawski | kościół | nr rej. 229 |
| Chłopowo | gm. Krzęcin | pow. choszczeński | kościół | nr rej. 401 |
| Chłopowo | gm. Myślibórz | pow. myśliborski | kościół | nr rej. A-225 |
| cmentarz przykoscielny | ||||
| Chocimino | gm. Polanów | pow. koszaliński | kościół | nr rej. 408 |
| park dworski | nr rej. 947 | |||
| Chociwel | gm. loco | pow. stargardzki | kościół MB Bolesnej | nr rej. 63 |
| dom młynarza | nr rej. 1051 | |||
| Stare Miasto | n rej. 80 | |||
| Chojna | gm. loco | pow. loco | kościół Św. Marka | nr rej. 386 |
| dom mieszkalny ul. Jagiellońska 33 | nr rej. 1032 | |||
| gmach d. Urzędu Powiatowego, ul. Kościuszki 21 | nr rej. A-252 | |||
| kaplica Św. Jana | nr rej. 2 | |||
| kościół NMP | nr rej. 86 | |||
| kościół Św. Trójcy | nr rej. 233 | |||
| klasztor poaugustiański | ||||
| obwarowania miejskie | nr rej. 229 | |||
| ratusz | nr rej. 31 | |||
| willa, ul. Kościuszki 12 | nr rej. 1041 | |||
| poczta, ul. Roosevelta 2 | nr rej. 1241 | |||
| kamienica, ul. Jagiellońska 9 | nr rej. 1341 | |||
| Stare Miasto | nr rej. 76 | |||
| Choszczno | gm. loco | pow. loco | kościół Narodzenia NMP | nr rej. 244/79 |
| obwarowania miejskie | nr rej. 245/79 | |||
| Stare Miasto | nr rej. 48 | |||
| szpital ul. Niedziałkowskiego | nr rej. 18 | |||
| willa w zespole szpitala ul. Niedziałkowskiego | nr rej. 446 | |||
| Chrapowo | gm. Pełczyce | pow. choszczeński | kościół | nr rej. 443 |
| Chude | gm. Wałcz | pow. wałecki | dwór | nr rej. 779 |
| magazyn zbożowy | nr rej. 780 | |||
| park dworski | nr rej. 473 | |||
| Chwalimki | gm. Barwice | pow. szczeciniecki | pałac | nr rej. 1085 |
| park dworski | nr rej. 609 | |||
| dziedziniec przedpałacowy wraz z zespołem zabudowy folwarcznej | nr rej. 352 | |||
| Chwarstnica | gm. Gryfino | pow. gryfiński | kościół | nr rej. 326 |
| Chwarstno | gm. Węgorzyno | pow. łobeski | kościół | nr rej. 428 |
| Chwarszczany | gm. Boleszkowice | pow. myśliborski | kościół | nr rej. 243/79 |
| Chwiram | gm. Wałcz | pow. wałecki | pałac | nr rej. 501 |
| park dworski | nr rej. 472 |
| Cianowo | gm. Drawsko Pomorskie | pow. drawski | dwór | nr rej. 1150 |
|---|---|---|---|---|
| park dworski | ||||
| Ciećmierz | gm. Karnice | pow. gryficki | kościół | nr rej. 268 |
| Cieszyn | gm. Biesiekierz | pow. koszaliński | kościół | nr rej. 145 |
| park dworski | nr rej. 1119 | |||
| park dworski | nr rej. 1025 | |||
| Cieszyno | gm. Węgorzyno | pow. łobeski | kościół | nr rej. 425 |
| park dworski | nr rej. 817 | |||
| Cieszyno | gm. Złocieniec | pow. drawski | kościół | nr rej. 226 |
| park dworski | nr rej. 1155 | |||
| Cisowo | gm. Darłowo | pow. sławieński | kościół | nr rej. 67 |
| Cybulino | gm. Barwice | pow. szczeciniecki | park dworski | nr rej. 1191 |
| Cybulino | gm. Bobolice | pow. koszaliński | kaplica | nr rej. 385 |
| pałac | nr rej. 963 | |||
| park dworski | ||||
| Cychry | gm. Dębno | pow. myśliborski | kościół | nr rej. 119 |
| Czachowo | gm. Radowo Małe | pow. łobeski | kościół | nr rej. 1108 |
|---|---|---|---|---|
| cmentarz | ||||
| park dworski | nr rej. 861 | |||
| Czachów | gm. Cedynia | pow. gryfiński | kościół | nr rej. 111 |
| park dworski | nr rej. 370 | |||
| Czaplice | gm. Człopa | pow. wałecki | pałac | nr rej. 541 |
| park dworski | ||||
| zabudowa folwarczna | ||||
| Czaplinek | gm. loco | pow. drawski | budynek d. warsztatowo-mieszkalny ul. Studzienna 2 | nr rej. A-226 |
| cmentarz przykościelny | nr rej. 191 | |||
| kościół Św. Trójcy i dzwonnica | ||||
| kościół Podwyższenia Krzyża Św. | nr rej. 436 | |||
| ratusz | nr rej. 439 | |||
| Stare Miasto | nr rej. 438 | |||
| Czarne | gm. Płoty | pow. gryficki | park dworski | nr rej. 1002 |
| Czarnogłowy | gm. Przybiernów | pow. goleniowski | wiatrak holenderski | nr rej. 502 |
| Czarnowo | gm. Kozielice | pow. pyrzycki | kościół | nr rej. 531 |
| Czarnówko | gm. Widuchowa | pow. gryfiński | kościół | nr rej. 504 |
| cmentarz | nr rej. 1235 | |||
| Czelin | gm. Mieszkowice | pow. gryfiński | kościół | nr rej. 113 |
| Czermnica | gm. Nowogard | pow. goleniwoski | wieża (dzwonnica) przy kościele | nr rej. A-343 |
| Czernice | gm. Pyrzyce | pow. pyrzycki | dwór ob. Dom Dziecka | nr rej. 145 |
| Czerników | gm. Myślibórz | pow. myśliborski | kościół | nr rej. 112 |
| pałac | nr rej. 435/96 | |||
| park dworski | nr rej. 235/78 | |||
| Czernin | gm. Dygowo | pow. kołobrzeski | kościół | nr rej. 129 |
| Czertyń | gm. Ińsko | pow. stargardzki | park dworski | nr rej. 980 |
| Człopa | gm. loco | pow. wałecki | cmentarz żydowski | nr rej. 726 |
zespół obiektów mostowych zlikwidowanej linii kolejowej Człopa-Wałcz:
| nr rej. A-294 | |||
| Czochryń | gm. Borne Sulinowo | pow. szczeciniecki | forteczny jaz piętrzący na rz. Piławie | nr rej. 206 |
| Czółnów | gm. Myślibórz | pow. myśliborski | cmentarz | nr rej. 224/77 |
| park dworski | ||||
| kościół (ruina) | nr rej. 156 |